Taihua ALJ serye 18mm IP67 Flush Detection NPN PNP Inductive Proximity photoelectric switch
●Pag-uyon sa GB/T14048.10 ug uban pang mga sukdanan sa nasyonal o industriya. |
●Gihatagan og daghang mga bahin sa gamay nga gidak-on, paspas nga pagtubag, taas nga pagsubli nga katukma, lapad nga boltahe nga range, maayo nga anti-interference performance, walay mekanikal nga pagsul-ob, walay spark, walay kasaba, vibration resistance, sayon nga pag-instalar ug pagkakalibrate, taas nga serbisyo sa kinabuhi ug uban pa . |
●Red LED status indicators alang sa sayon nga pag-ila sa operating status. |
●Daghang gigamit imbes nga micro switch o limit switch. |
(1) Kodigo sa kompanya
(2) Proximity switch LJ-inductive type CJ-capacitive type
(3) Diametro 8: 8mm 12: 12mm 18: 18mm 30: 30mm
(4) Structure A: Cylindrical
(5) Shell nga materyal 3: metal
(6) Detection distance 1:1mm 2:2mm 3:3mm 4:4mm 5:5mm 8:8mm 10:10mm
(7) Trabaho nga boltahe Z: DC6~36V J: AC90~250V
(5) Output type A: Three-wire NC B: Three-wire NO C: Four-wire NO/NC
D: Duha ka wire NC E: Duha ka wire NO
(8) Output kasamtangan X: NPN (200mA) Y: PNP (200mA) Z: 300~400mA
ALJ18A3- serye | |||||
Modelo | DC 3-wire nga tipo matang sa NPN | NC | ALJ18A3-05-Z/AX | ALJ18A3-08-Z/AX | |
|
| NO | ALJ18A3-05-Z/BX | ALJ18A3-08-Z/BX | |
|
| WALA/NC | ALJ18A3-05-Z/CX | ALJ18A3-08-Z/CX | |
| DC 3-wire nga tipo matang sa PNP | NC | ALJ18A3-05-Z/AY | ALJ18A3-08-Z/AY | |
|
| NO | ALJ18A3-05-Z/BY | ALJ18A3-08-Z/BY | |
|
| WALA/NC | ALJ18A3-05-Z/CY | ALJ18A3-08-Z/CY | |
| DC 2-wire nga tipo | NC | ALJ18A3-05-Z/DX | ALJ18A3-08-Z/DX | |
|
| NO | ALJ18A3-05-Z/EX | ALJ18A3-08-Z/EX | |
| AC 2-wire nga tipo | NC | ALJ18A3-05-J/DZ | ALJ18A3-08-J/DZ | |
|
| NO | ALJ18A3-05-J/EZ | ALJ18A3-08-J/EZ | |
Pag-instalar | Nabutang | Wala gilakip | |||
Pagbati sa gilay-on | 5mm | 8mm | |||
Pagtakda og distansya | 0~3.5mm | 0~5.6mm | |||
Hysteresis | Max.10% sa sensing distance | ||||
Standard sensing target | 18×18×1mm(Iron) | ||||
suplay sa kuryente (operating boltahe) | 6~36VDC/90~250VAC | ||||
Leakage nga kasamtangan | Max.10mA | ||||
Kadaghanon sa pagtubag(※1) | DC 1500Hz/AC 20Hz | ||||
Ang nahabilin nga boltahe | DC 3-wire type Max.1.0V/DC 2-wire type Max.3.5V/AC 2-wire type Max.10V | ||||
Pagmahal pinaagi sa temp. | Max.±10% para sa sensing distance sa ambient temperature 20℃ | ||||
Pagkontrol sa output | Max.200mA | ||||
Pagbatok sa insulasyon | Min.50MΩ(sa 500VDC megger) | ||||
Dielectric nga kusog | 1500VAC 50/60Hz 1 minuto | ||||
Pagkurog | 1mm amplitude sa frequency nga 10 ngadto sa 55Hz(alang sa 1 min.)sa matag X,Y,Z nga direksyon sulod sa 2 ka oras | ||||
Kakurat | 500m/s2(gibana-bana nga 50G) X,Y,Z direksyon sa 3 ka beses | ||||
Timailhan | Indikasyon sa operasyon (pula nga LED) | ||||
Ambient nga temperatura | -25 ~ + 70 ℃ (Walay icing) | ||||
Temperatura sa pagtipig | -30~+80℃(Walay icing) | ||||
Ambient humidity | 35 ~ 95% RH (Walay condensation) | ||||
Proteksyon | IP67 |
1. Pagpanghilabot sa usag usa
Labaw sa duha ka mga switch sa kaduol ang gipakita sa numero sa ubos.Kung na-install sila nawong sa nawong o parehas, ang pagkabalda sa frequency dali nga hinungdan sa sayup nga operasyon.Hatagi'g pagtagad ang gilay-on tali sa mga produkto sa pag-instalar niini (adunay mga nota sa hulagway sa ubos).
- Impluwensya sa palibot nga metal
Kung adunay metal sa palibot sa switch sa duol, kini mosangpot sa dili maayo nga pag-reset ug uban pang sayop nga operasyon.Aron malikayan ang sayop nga operasyon nga gipahinabo sa naglibot nga metal, ang pagtagad kinahanglan ibayad sa gilay-on tali sa produkto ug sa metal sa panahon sa pag-instalar (adunay mga nota sa hulagway sa ubos).
Ang "Sn" sa lamesa mao ang distansya sa pagkakita | ||
Matang butang | Inductive proximity switch | Capacitive proximity switch |
A | ≥5Sn | ≥10Sn |
B | ≥4Sn | ≥10Sn |
C | ≥2Sn | ≥3Sn |
D | ≥3Sn | ≥3Sn |
ΦE | ≥4d1 | ≥6Sn+d1 |